实时比分
赛程查询
积分排名
数据分析
赛事预测
专家推荐
历史交锋
伤停情报










| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 27 | 21 | 4 | 2 | 67 |
| 2 | 曼城 | 27 | 19 | 6 | 2 | 63 |
| 3 | 利物浦 | 27 | 19 | 5 | 3 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 5 | 热刺 | 27 | 16 | 4 | 7 | 52 |
| 6 | 曼联 | 27 | 14 | 2 | 11 | 44 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 27 | 13 | 5 | 9 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |

热门 2小时前 · 8波足球编辑部

热门 3小时前 · 8波足球编辑部

推荐 5小时前 · 8波足球编辑部

6小时前 · 8波足球数据中心



